品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 信钢 | 3660 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 安钢 | 3720 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB335 | 安钢 | 3550 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 安钢 | 3600 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 邯钢 | 3860 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 安钢 | 3470 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 安钢 | 3650 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 太钢 | 3530 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 太钢 | 3480 |
冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 武钢 | 4490 |
热镀锌板 | 0.5mm | St01Z | 黄石 | 4660 |
热镀锌板 | 1.0mm | St01Z | 张家港万达 | 4710 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 3520 |
槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 3650 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3750 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3780 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3650 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3770 |
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13750-13900元/吨 | 13825 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13650-13750元/吨 | 13700 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13350-13500元/吨 | 13425 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7450-7550元/吨 | 7500 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50490-50630元/吨 | 50560 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50490-50560元/吨 | 50525 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50530-50630元/吨 | 50580 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 50470-50530元/吨 | 50500 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 50550-50630元/吨 | 50590 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14260-14300元/吨 | 14280 |
版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
苏ICP备12055197号-2 |