品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 信钢 | 3660 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 安钢 | 3690 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB335 | 安钢 | 3510 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 安钢 | 3570 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 邯钢 | 3790 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 安钢 | 3400 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 安钢 | 3600 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 太钢 | 3490 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 太钢 | 3440 |
冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 武钢 | 4510 |
热镀锌板 | 0.5mm | St01Z | 黄石 | 4740 |
热镀锌板 | 1.0mm | St01Z | 张家港万达 | 4710 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 3520 |
槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 3650 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3750 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3780 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3610 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3770 |
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13900-14000元/吨 | 13950 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13700-13800元/吨 | 13750 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13400-13550元/吨 | 13475 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50220-50380元/吨 | 50300 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50220-50280元/吨 | 50250 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50280-50380元/吨 | 50330 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 50180-50220元/吨 | 50200 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 50300-50380元/吨 | 50340 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14330-14370元/吨 | 14350 |
版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
苏ICP备12055197号-2 |