品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 单位 | 参考价 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 邯钢 | T | 3630 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 济源钢厂 | T | 3710 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢 | T | 4090 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济源钢厂 | T | 4100 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 邯钢 | T | 4000 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 安钢 | T | 4090 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 济源钢厂 | T | 4060 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 邯钢 | T | 4000 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 济源钢厂 | T | 3860 |
圆钢 | Φ18-25 | HPB235 | 安钢 | T | 4030 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | T | 3890 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | T | 3850 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | T | 3830 |
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 唐山 | T | 3880 |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | T | 3830 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | T | 3900 |
普中板 | 8 | Q235B | 安钢 | T | 4280 |
普中板 | 10 | Q235B | 安钢 | T | 4080 |
普中板 | 12 | Q235B | 安钢 | T | 3930 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 安钢 | T | 3850 |
焊管 | Ф27*2.5 | Q195-215 | 邯郸友发 | T | 4050 |
焊管 | Ф48*3.25 | Q195-215 | 邯郸友发 | T | 3910 |
焊管 | Ф114*3.75 | Q215-235 | 邯郸友发 | T | 3900 |
焊管 | Ф219*5.0 | Q215-235 | 邯郸友发 | T | 4020 |
镀锌管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 邯郸友发 | T | 4960 |
镀锌管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 邯郸友发 | T | 4670 |
镀锌管 | Φ114*3.75 | Q195-235 | 邯郸友发 | T | 4480 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 宝钢黄石 | T | 5200 |
流体管 | Ф325*8 | 20#热轧 | 新冶特钢 | T | 4750 |
1#电解铜
|
Cu_Ag>=99.95 | 国产、进口 | T | 57640-57780 | |
A00铝锭
|
Al99.70 | 国产 | T | 14950-14990 | |
0#锌锭
|
Zn99.995 | 国产、进口 | T | 15080-15180 |
版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
苏ICP备12055197号-2 |