名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 信钢 | 3660 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 安钢 | 3670 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB335 | 安钢 | 3510 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 安钢 | 3560 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 邯钢 | 3810 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 安钢 | 3420 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 安钢 | 3610 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 太钢 | 3650 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 太钢 | 3600 |
冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 武钢 | 4580 |
热镀锌板 | 0.5mm | St01Z | 黄石 | 4760 |
热镀锌板 | 1.0mm | St01Z | 张家港万达 | 4710 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 3600 |
槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 3680 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3780 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3780 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3580 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3820 |
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14050-14150元/吨 | 14100 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13850-13950元/吨 | 13900 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13550-13650元/吨 | 13600 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650-7750元/吨 | 7700 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52320-52580元/吨 | 52450 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52320-52380元/吨 | 52350 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52440-52580元/吨 | 52510 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52300-52350元/吨 | 52325 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 52480-52580元/吨 | 52530 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14480-14520元/吨 | 14500 |
版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
苏ICP备12055197号-2 |