品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 |
高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 济源钢厂 | 3540 |
高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 安阳市钢 | 3350 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 邯钢 | 3490 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 山西晋钢 | 3440 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 亚新 | 3440 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 济源钢厂 | 3600 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信钢 | 3600 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢 | 3660 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢 | 3560 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济源钢厂 | 3680 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济源钢厂 | 3570 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 邯钢 | 3630 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 邯钢 | 3550 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 信钢 | 3650 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 信钢 | 3530 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横 | 3500 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横 | 3480 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 山西晋钢 | 3530 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 山西晋钢 | 3480 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢闽源 | 3380 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 酒钢 | 3550 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢南钢 | 3410 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 郑州特钢 | 3320 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 广武特钢 | 3300 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 3350 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 亚新 | 3480 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安钢 | 3490 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 安钢 | 3430 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济源钢厂 | 3470 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 济源钢厂 | 3430 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 邯钢 | 3460 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 邯钢 | 3410 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 信钢 | 3460 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 信钢 | 3420 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 山西晋钢 | 3420 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 山西晋钢 | 3390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 3300 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 酒钢 | 3370 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢永兴 | 3350 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 亚新 | 3390 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 郑州特钢 | 3280 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 河南新钢 | 3280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢南钢 | 3330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广武特钢 | 3260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 3330 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 黎城太行 | 3380 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 3290 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 3330 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 石横 | 3380 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 3270 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 济源钢厂 | 3510 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 邯钢 | 3470 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 信钢 | 3490 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 酒钢 | 3450 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 山西晋钢 | 3460 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰钢 | 3420 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 龙钢 | 3550 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3410 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 3420 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 3380 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 3350 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3370 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河北泰钢 | 3400 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 安钢 | 3640 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 安钢 | 3540 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 济源钢厂 | 3640 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 济源钢厂 | 3530 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 邯钢 | 3610 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 邯钢 | 3530 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 信钢 | 3640 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 信钢 | 3530 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 山西晋钢 | 3530 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 山西晋钢 | 3470 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 酒钢 | 3490 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 亚新 | 3480 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 安钢 | 3450 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 安钢 | 3410 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 济源钢厂 | 3450 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 济源钢厂 | 3410 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 邯钢 | 3440 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 邯钢 | 3400 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 信钢 | 3460 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 信钢 | 3410 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 山西晋钢 | 3410 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 山西晋钢 | 3380 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 沙钢永兴 | 3320 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 亚新 | 3380 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 安阳市钢 | 3300 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 河南新钢 | 3300 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 安钢 | 3470 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 济源钢厂 | 3490 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 邯钢 | 3470 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 信钢 | 3480 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 酒钢 | 3450 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 山西晋钢 | 3460 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335E | 龙钢 | 3550 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335E | 龙钢 | 3400 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济源钢厂 | 3780 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 济源钢厂 | 3620 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石横 | 3530 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 承钢 | 3520 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 邯钢 | 3510 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 信钢 | 3620 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 敬业 | 3520 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 山西晋钢 | 3660 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 山西晋钢 | 3530 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 3490 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 安钢 | 3790 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 石横 | 3740 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 信钢 | 3850 |
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50550-50800元/吨 | 50675 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50550-50650元/吨 | 50600 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50600-50800元/吨 | 50700 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 50450-50550元/吨 | 50500 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 50650-50800 | 50725 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14440-14480元/吨 | 14460 |
版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
苏ICP备12055197号-2 |