各地信息价
 当前页面:首页 > 行业信息
刚性矿物绝缘电缆价格表

序号 材料名称 规格型号 单位 不含税单价(元/米) 税率(%) 税额(元/米) 含税单价(元/米)   备注
1 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*1.5 m 8.35 17 1.42 9.77
2 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*2.5 m 9.68 17 1.64 11.32
3 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*4 m 11.06 17 1.88 12.94
4 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*6 m 13.58 17 2.31 15.89
5 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*10 m 15.97 17 2.71 18.68
6 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*16 m 19.44 17 3.3 22.74
7 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*25 m 25.09 17 4.27 29.36
8 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*35 m 32.58 17 5.54 38.12
9 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*50 m 41.12 17 6.99 48.11
10 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*70 m 54.16 17 9.21 63.37
11 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*95 m 66.87 17 11.37 78.24
12 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*120 m 86.61 17 14.72 101.33
13 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*150 m 105.7 17 17.97 123.67
14 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*185 m 128.89 17 21.91 150.8
15 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*240 m 167.77 17 28.52 196.29
16 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*300 m 215.5 17 36.63 252.13
17 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-4*1.5 m 14.51 17 2.47 16.98
18 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-4*2.5 m 19.47 17 3.31 22.78
19 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-4*4 m 24.62 17 4.18 28.8
20 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-4*6 m 30.09 17 5.12 35.21
21 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-4*10 m 43.48 17 7.39 50.87
22 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-4*16 m 61.59 17 10.47 72.06
23 不允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-4*25 m 89.27 17 15.18 104.45
24 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*1.5 m 8.6 17 1.46 10.06
25 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*2.5 m 9.97 17 1.69 11.66
26 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*4 m 11.39 17 1.94 13.33
27 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*6 m 13.99 17 2.38 16.37
28 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*10 m 16.44 17 2.8 19.24
29 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*16 m 20.02 17 3.4 23.42
30 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*25 m 25.85 17 4.39 30.24
31 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*35 m 33.56 17 5.7 39.26
32 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*50 m 42.35 17 7.2 49.55
33 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*70 m 55.79 17 9.48 65.27
34 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*95 m 68.88 17 11.71 80.59
35 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*120 m 89.21 17 15.16 104.37
36 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*150 m 108.87 17 18.51 127.38
37 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*185 m 132.75 17 22.57 155.32
38 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*240 m 172.8 17 29.38 202.18
39 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-1*300 m 221.96 17 37.73 259.69
40 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-4*1.5 m 14.95 17 2.54 17.49
41 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-4*2.5 m 20.05 17 3.41 23.46
42 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-4*4 m 25.35 17 4.31 29.66
43 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-4*6 m 31 17 5.27 36.27
44 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-4*10 m 44.79 17 7.61 52.4
45 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-4*16 m 63.44 17 10.78 74.22
46 允许接触裸护套矿物电缆 BTTZ-4*25 m 91.95 17 15.63 107.58
1、铜价基于上海有色金属网当日铜价45500元/吨计算;以上报价不含附件价格。
2、调价公式:合同单价*【1+(下单当日铜价-合同铜价)/1000*1.8%】。
久盛电气股份有限公司                  日期:2017年6月23日
更多材料设备价格,请下载《好帮手报价APP》,苹果/安卓(华为/小米/OPPO)应用市场商店均可下载
另提供人工询价服务,包年更划算,查价更方便。
河南好帮手建材网竭诚为您服务。










 
版权所有2012-2022 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利
豫ICP备15009468号-1