城市 |
C30 | C40 | 厂家 |
哈尔滨 | 360 | 420 | 广利 |
长春 | 330 | 390 | 金源 |
沈阳 | 290 | 320 | 健晖 |
北京 | 343 | 373 | 金隅 |
天津 | 390 | 420 | 金隅 |
石家庄 | 344 | 374 | 众诚 |
太原 | 265 | 295 | 鸿峰 |
呼和浩特 | 290 | 325 | 冀东 |
郑州 | 285 | 315 | 西部建设 |
武汉 | 274 | 304 | 中建 |
长沙 | 350 | 380 | 牛力 |
上海 | 365 | 430 | 建工 |
南京 | 353 | 373 | 中联 |
南昌 | 310 | 350 | 亚力 |
杭州 | 374 | 414 | 华威 |
济南 | 375 | 425 | 华森 |
合肥 | 390 | 435 | 江淮 |
福州 | 339 | 369 | 泰宇 |
广州 | 340 | 370 | 达程 |
南宁 | 330 | 350 | 福基 |
海口 | 410 | 440 | 华盛 |
西安 | 340 | 370 | 中建 |
兰州 | 370 | 400 | 华建 |
银川 | 320 | 355 | 赛马科进 |
乌鲁木齐 | 279 | 324 | 联众 |
重庆 | 285 | 315 | 欣材 |
成都 | 400 | 430 | 华西 |
昆明 | 279 | 319 | 建工 |
贵阳 | 290 | 320 | 建工 |
版权所有2012-2022 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
豫ICP备15009468号-1 |