城市 |
标号 | 价格 | 品牌 |
哈尔滨 | P.O42.5 | 500 | 天鹅 |
长春 | P.O42.5 | 390 | 盾石 |
沈阳 | P.O42.5 | 350 | 山水工源 |
北京 | P.O42.5 | 330 | 盾石 |
天津 | P.O42.5 | 350 | 盾石 |
石家庄 | P.O42.5 | 345 | 金隅 |
太原 | P.O42.5 | 350 | 同利 |
呼和浩特 | P.O42.5 | 420 | 蒙西 |
郑州 | P.O42.5 | 390 | 天瑞 |
武汉 | P.O42.5 | 345 | 堡垒 |
长沙 | P.O42.5 | 370 | 南方 |
上海 | P.O42.5 | 475 | 海螺 |
南京 | P.O42.5 | 375 | 海螺 |
杭州 | P.O42.5 | 500 | 南方 |
南昌 | P.O42.5 | 355 | 万年青 |
济南 | P.O42.5 | 405 | 山水 |
合肥 | P.O42.5 | 325 | 海螺 |
福州 | P.O42.5 | 405 | 海螺 |
广州 | P.O42.5 | 380 | 润丰 |
南宁 | P.O42.5 | 335 | 润丰 |
西安 | P.O42.5 | 400 | 盾石 |
乌鲁木齐 | P.O42.5 | 375 | 天山 |
重庆 | P.O42.5 | 390 | 盾石 |
成都 | P.O42.5 | 375 | 拉法基 |
贵阳 | P.O42.5 | 430 | 海螺 |
昆明 | P.O42.5 | 345 | 红狮 |
版权所有2012-2022 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
豫ICP备15009468号-1 |