各地信息价
 当前页面:首页 > 行业信息
2024年3月全国主要城市工角槽钢价格汇总

日期 材质Q235B 上海 南京 泰安 合肥 南昌 长沙 武汉 郑州 北京 西安 兰州
2024-03-01 50*5角钢 4260 4220 4020 4190 4210 4080 4110 4200 3760 4100 4080
16#槽钢 4110 4160 4040 4150 4070 4300 4180 4070 3750 4080 4070
25#工字钢 4010 4150 4050 4280 4250 4310 4280 4120 3790 4500 4530
2024-03-11 50*5角钢 4260 4190 3990 4130 4200 3990 4060 4170 3710 4070 4010
16#槽钢 4110 4160 4010 4140 4060 4240 4130 3990 3700 4010 4000
25#工字钢 4010 4150 4050 4220 4240 4270 4230 4040 3760 4440 4470
2024-03-20 50*5角钢 4290 4080 3850 3980 4050 3900 3970 4170 3710 4020 3940
16#槽钢 4120 4120 3850 4070 3980 4150 4040 3920 3750 3910 3930
25#工字钢 3940 4040 3990 4070 4120 4180 4140 3970 3730 4400 4430
更多材料设备价格,请下载《好帮手报价APP》,苹果/安卓(华为/小米/OPPO)应用市场商店均可下载
另提供人工询价服务,包年更划算,查价更方便。
河南好帮手建材网竭诚为您服务。

 
版权所有2012-2022 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利
豫ICP备15009468号-1