各地信息价
 当前页面:首页 > 行业信息
2024年1月全国主要城市工角槽钢价格汇总

日期 材质Q235B 上海 南京 泰安 合肥 南昌 长沙 武汉 郑州 北京 西安 兰州
2024-01-02 50*5角钢 4250 4260 4080 4300 4220 4140 4170 4210 3850 4110 4230
16#槽钢 4110 - 4060 4140 4100 4330 4240 4170 4000 4220 4220
25#工字钢 3990 4140 4040 4370 4280 4300 4340 4230 3890 4620 4630
2024-01-10 50*5角钢 4260 4260 4060 4260 4220 4150 4130 4200 3830 4150 4220
16#槽钢 4120 4090 4040 4140 4080 4330 4200 4110 4010 4170 4210
25#工字钢 4000 4130 4000 4320 4260 4330 4300 4170 3860 4600 4580
2024-01-22 50*5角钢 4260 4260 4040 4260 4200 4100 4120 4200 3810 4130 4200
16#槽钢 4120 4090 4040 4140 4060 4300 4190 4090 3800 4150 4190
25#工字钢 4020 4130 4000 4320 4240 4360 4290 4150 3840 4540 4600

更多材料设备价格,请下载《好帮手报价APP》,苹果/安卓(华为/小米/OPPO)应用市场商店均可下载
另提供人工询价服务,包年更划算,查价更方便。
河南好帮手建材网竭诚为您服务。

 
版权所有2012-2022 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利
豫ICP备15009468号-1