各地信息价
 当前页面:首页 > 最新公告
10月11日无锡市场304/2B不锈钢价格行情参考
304/2B 0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm
太钢卷 17850 17350 17150 17050 16850 16750 16750 16550 16250 16250 16250 16250
宝新卷 18350 17750 17650 17550 17350 17250 17250 17050 16750 16750 16750 16750
联众卷 17550 16950 16850 16750 16550 16450 16450 16250 15950 15950 15950 15950
酒钢卷 17550 16950 16850 16750 16550 16450 16450 16250 15950 15950 15950 15950
张浦卷 17950 17450 17250 17150 16950 16850 16850 16650 16350 16350 16350 16350
目前市场太钢304冷轧卷板报价各家不一,贸易商应据实际情况灵活操作,报价仅供参考
 
版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利
苏ICP备12055197号-2