17日郑州市场主要品种价格行情汇总 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 | 与去年同比 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 信钢 | 3910 | -20 | - |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 安钢 | 3980 | -20 | - |
中厚板 | 8mm | Q235B | 河钢邯钢 | - | - | - |
中厚板 | 20mm | Q235B | 安钢 | 3800 | -20 | - |
低合金板 | 20mm | Q345B | 安钢 | 3910 | -20 | - |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 太钢 | 3890 | 0 | - |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 太钢 | 3790 | 0 | - |
冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 武钢 | 4420 | -30 | - |
热镀锌板 | 0.5mm | St01Z | 黄石 | 5150 | 0 | - |
热镀锌板 | 1.0mm | SGCC | 黄石山力 | 4750 | -50 | - |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 3970 | 0 | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | - | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3800 | 0 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3610 | 0 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | - | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3600 | 0 |
版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
苏ICP备12055197号-2 |