品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 济源钢厂 | 2780 |
高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 安阳市钢 | 2680 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 济源钢厂 | 2840 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信钢 | 2840 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 2710 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 邯钢 | 2840 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2710 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 石横特钢 | 2820 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢 | 2730 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢 | 2690 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济源钢厂 | 2730 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济源钢厂 | 2690 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 信钢 | 2730 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 信钢 | 2690 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 2700 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 2690 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢闽源 | 2590 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢闽源 | 2570 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢南钢 | 2570 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢南钢 | 2550 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 郑州特钢 | 2540 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 郑州特钢 | 2540 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 徐钢东南 | 2580 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 徐钢东南 | 2560 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安钢 | 2630 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 安钢 | 2610 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济源钢厂 | 2640 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 济源钢厂 | 2610 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 信钢 | 2640 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 信钢 | 2610 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 2530 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢永兴 | 2590 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安阳市钢 | 2500 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 郑州特钢 | 2500 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 河南新钢 | 2500 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢南钢 | 2510 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 2490 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 2530 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 石横特钢 | 2600 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 2530 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安钢 | 2650 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 济源钢厂 | 2660 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 信钢 | 2660 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 2640 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 黎城太行 | 2550 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 安钢闽源 | 2630 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安钢 | 2770 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安钢 | 2730 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 济源钢厂 | 2770 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 济源钢厂 | 2730 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 邯钢 | 2770 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 邯钢 | 2730 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 信钢 | 2770 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 信钢 | 2730 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 2720 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2740 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 亚新 | 2720 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 亚新 | 2720 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 潞城兴宝 | 2590 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 2610 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安钢闽源 | 2670 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安钢闽源 | 2650 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 龙钢 | 2740 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 首钢长治 | 2730 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 首钢长治 | 2720 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安钢 | 2670 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安钢 | 2650 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 济源钢厂 | 2670 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 济源钢厂 | 2650 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 邯钢 | 2660 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 邯钢 | 2630 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 信钢 | 2680 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 信钢 | 2650 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 2640 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2610 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2580 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 2610 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 2580 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 2560 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2560 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 2610 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 石横特钢 | 2650 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 2560 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 2600 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2580 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安钢 | 2690 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 济源钢厂 | 2690 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 邯钢 | 2670 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 信钢 | 2700 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2670 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 安钢闽源 | 2680 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 2670 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500 | 山西晋钢 | 2920 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500 | 山西晋钢 | 2940 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晋钢 | 2810 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济源钢厂 | 2980 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 2880 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 济源钢厂 | 2830 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 2780 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 邯钢 | 2780 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 信钢 | 2710 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 2560 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 2830 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济源钢厂 | 2830 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 信钢 | 2720 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 2660 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 2660 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB500 | 晋钢 | 2860 |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 石横特钢 | 2960 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 安钢 | 3030 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 石横特钢 | 2970 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 信钢 | 3070 |
版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
苏ICP备12055197号-2 |