品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 济源钢厂 | 3440 |
高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 安阳市钢 | 3180 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 济源钢厂 | 3510 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信钢 | 3480 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3440 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 邯钢 | 3460 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 3440 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢 | 3500 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢 | 3450 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济源钢厂 | 3510 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济源钢厂 | 3450 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 邯钢 | 3480 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 邯钢 | 3440 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 信钢 | 3490 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 信钢 | 3450 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横 | 3430 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横 | 3410 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢闽源 | 3240 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 酒钢 | 3380 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢南钢 | 3240 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 郑州特钢 | 3200 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 广武特钢 | 3170 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 3250 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 亚新 | 3370 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安钢 | 3400 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 安钢 | 3380 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济源钢厂 | 3430 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 济源钢厂 | 3390 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 邯钢 | 3390 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 邯钢 | 3360 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 信钢 | 3410 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 信钢 | 3370 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 3190 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 酒钢 | 3270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢永兴 | 3250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 亚新 | 3280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安阳市钢 | 3110 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 郑州特钢 | 3180 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 河南新钢 | 3160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢南钢 | 3190 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广武特钢 | 3170 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 3190 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 黎城太行 | 3240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 3210 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 石横 | 3350 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 3200 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安钢 | 3450 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 济源钢厂 | 3460 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 邯钢 | 3450 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 信钢 | 3450 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 酒钢 | 3330 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3400 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰钢 | 3290 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 3400 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 龙钢 | 3400 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 安钢 | 3420 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 安钢 | 3400 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 济源钢厂 | 3450 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 济源钢厂 | 3420 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 信钢 | 3430 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 信钢 | 3390 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3330 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3300 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3300 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 3260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 3210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 3240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3220 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河北泰钢 | 3240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 3220 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 3300 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3360 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济源钢厂 | 3770 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 3680 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 3660 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 济源钢厂 | 3590 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石横 | 3560 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 承钢 | 3520 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 邯钢 | 3520 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 信钢 | 3570 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 敬业 | 3500 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 3460 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3560 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 安钢 | 3710 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 石横 | 3660 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 信钢 | 3780 |
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13800-13950元/吨 | 13875 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13600-13700元/吨 | 13650 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13200-13300元/吨 | 13250 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7050-7200元/吨 | 7125 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 49330-49450元/吨 | 49390 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 49330-49400元/吨 | 49365 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 49360-49450元/吨 | 49405 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 49280-49340元/吨 | 49310 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 49380-49480元/吨 | 49430 |
版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
苏ICP备12055197号-2 |