品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 |
高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 济源钢厂 | 3710 |
高线 | Ф6.5-10 | Q235 | 安阳市钢 | 3600 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 邯钢 | 3650 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 山西晋钢 | 3650 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 济源钢厂 | 3810 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信钢 | 3810 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 安钢 | 3960 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 安钢 | 3860 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济源钢厂 | 3980 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济源钢厂 | 3870 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 邯钢 | 3900 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 邯钢 | 3820 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 信钢 | 3980 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 信钢 | 3860 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横 | 3760 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横 | 3740 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 山西晋钢 | 3860 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 山西晋钢 | 3780 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢闽源 | 3670 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 酒钢 | 3850 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢南钢 | 3680 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 郑州特钢 | 3600 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 广武特钢 | 3570 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 3600 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 安钢 | 3770 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 安钢 | 3710 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济源钢厂 | 3750 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 济源钢厂 | 3710 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 邯钢 | 3740 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 邯钢 | 3690 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 信钢 | 3750 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 信钢 | 3710 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 山西晋钢 | 3710 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 山西晋钢 | 3670 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 3600 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 酒钢 | 3670 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢永兴 | 3660 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 河南亚新 | 3670 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 郑州特钢 | 3560 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 河南新钢 | 3560 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢南钢 | 3610 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广武特钢 | 3560 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 3590 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 黎城太行 | 3640 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 3580 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 3610 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 石横 | 3670 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安钢 | 3780 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 济源钢厂 | 3790 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 邯钢 | 3760 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 信钢 | 3790 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 酒钢 | 3730 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 山西晋钢 | 3740 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 3910 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰钢 | 3660 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3740 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 3670 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 3650 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 3640 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3640 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河北泰钢 | 3640 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 安钢 | 3940 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 安钢 | 3810 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 济源钢厂 | 3960 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 济源钢厂 | 3830 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 邯钢 | 3830 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 邯钢 | 3750 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 信钢 | 3960 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 信钢 | 3850 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 山西晋钢 | 3770 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 山西晋钢 | 3690 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 酒钢 | 3770 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 龙钢 | 3800 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 河南亚新 | 3660 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 安钢 | 3700 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 安钢 | 3660 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 济源钢厂 | 3720 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 济源钢厂 | 3680 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 邯钢 | 3670 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 邯钢 | 3630 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 信钢 | 3710 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 信钢 | 3660 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 山西晋钢 | 3620 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 山西晋钢 | 3590 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 酒钢 | 3610 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 沙钢永兴 | 3600 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 龙钢 | 3640 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 河南亚新 | 3590 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 安阳市钢 | 3520 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 河南新钢 | 3520 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 安钢 | 3770 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 济源钢厂 | 3790 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 邯钢 | 3740 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 信钢 | 3760 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 酒钢 | 3710 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 山西晋钢 | 3670 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济源钢厂 | 4050 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 济源钢厂 | 3850 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石横 | 3750 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 承钢 | 3710 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 邯钢 | 3700 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 信钢 | 3850 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 敬业 | 3750 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 山西晋钢 | 3860 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 山西晋钢 | 3730 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 3740 |
圆钢 | Φ18-25 | HPB235 | 安钢 | 4020 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB235 | 信钢 | 3950 |
圆钢 | Φ18-25 | HPB235 | 石横 | 3950 |
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 54680-54980元/吨 | 54830 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 54680-54900元/吨 | 54790 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 54730-54980元/吨 | 54855 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 54630-54850元/吨 | 54740 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 54750-55000 | 54875 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14400-14440元/吨 | 14420 |
版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
苏ICP备12055197号-2 |