品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 信钢 | 3470 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 安钢 | 3330 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 邯钢 | 3710 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 安钢 | 3310 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 安钢 | 3460 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 太钢 | 3370 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 太钢 | 3320 |
冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 武钢 | 4390 |
热镀锌板 | 0.5mm | St01Z | 黄石 | 4570 |
热镀锌板 | 1.0mm | SGCC | 黄石山力 | 4200 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 3440 |
槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 3570 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3670 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3570 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3470 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3560 |
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13600-13750元/吨 | 13675 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13550-13650元/吨 | 13600 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13200-13300元/吨 | 13250 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7100-7200元/吨 | 7150 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 45650-45880元/吨 | 45765 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 45650-45780元/吨 | 45715 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 45700-45880元/吨 | 45790 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 45600-45720元/吨 | 45660 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 45750-45900元/吨 | 45825 |
版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
苏ICP备12055197号-2 |