品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 信钢 | 3470 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 安钢 | 3330 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 邯钢 | 3710 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 安钢 | 3310 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 安钢 | 3460 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 太钢 | 3350 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 太钢 | 3300 |
冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 武钢 | 4390 |
热镀锌板 | 0.5mm | St01Z | 黄石 | 4570 |
热镀锌板 | 1.0mm | St01Z | 张家港万达 | 4710 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 3440 |
槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 3570 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3670 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3570 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3470 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3560 |
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13600-13700元/吨 | 13650 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13550-13700元/吨 | 13625 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13200-13300元/吨 | 13250 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7100-7200元/吨 | 7150 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 44240-44440元/吨 | 44340 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 44240-44340元/吨 | 44290 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 44320-44440元/吨 | 44380 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 44200-44300元/吨 | 44250 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 44340-44460元/吨 | 44400 |
版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
苏ICP备12055197号-2 |