各地信息价
 当前页面:首页 > 最新公告
2月26日最新国槐价格行情(早间河南部分地区)
据一亩田农产品商务平台2月26日数据监测中心显示,河南国槐价格
地区 米径cm 高度cm 冠幅cm 地径cm 价格 备注
河南洛阳市洛龙区万绿苗圃 15 0 0 ¥900.00 棵
河南洛阳市洛龙区万绿苗圃 0 200 0 ¥3.00 棵
河南洛阳市洛龙区万绿苗圃 4 0 0 ¥33.00 棵
河南洛阳市洛龙区万绿苗圃 3 0 0 ¥23.00 棵
河南洛阳市洛龙区万绿苗圃 18 0 0 ¥1350.00 棵
河南洛阳市洛龙区万绿苗圃 10 0 0 ¥350.00 棵
河南洛阳市洛龙区万绿苗圃 8 0 0 ¥295.00 棵
河南洛阳市洛龙区万绿苗圃 2 0 0 ¥13.00 棵 大量
河南洛阳市洛龙区万绿苗圃 20 0 0 ¥3500.00 棵
河南洛阳市洛龙区万绿苗圃 5 0 0 ¥120.00 棵
河南洛阳市洛龙区万绿苗圃 2 0 0 ¥10.00 棵
河南洛阳市洛龙区万绿苗圃 6 0 0 ¥195.00 棵
河南洛阳市洛龙区万绿苗圃 10 0 0 ¥350.00 棵 带土球
河南洛阳市洛龙区万绿苗圃 15 0 0 ¥900.00 棵 带土球
河南苗木花木园林苗圃场 30 0 0 ¥3000.00 棵
河南苗木花木园林苗圃场 6 400 300 ¥18.00 棵
河南苗木花木园林苗圃场 8 460 330 ¥60.00 棵
河南潢川京宏园林苗圃场 10 500 400 ¥80.00 棵
河南潢川京宏园林苗圃场 5 350 260 ¥10.00 棵
河南潢川京宏园林苗圃场 4 300 200 ¥8.00 棵
河南潢川京宏园林苗圃场 8 460 330 ¥60.00 棵
河南潢川京宏园林苗圃场 6 400 300 ¥18.00 棵
河南豫海园林绿化苗圃 6 400 300 ¥18.00 棵
河南豫海园林绿化苗圃 5 350 260 ¥10.00 棵
河南豫海园林绿化苗圃 4 300 200 ¥8.00 棵
河南豫海园林绿化苗圃 10 500 400 ¥80.00 棵
河南豫海园林绿化苗圃 8 460 330 ¥60.00 棵
河南潢川峻峰花木基地 30 0 0 ¥3000.00 棵
河南潢川峻峰花木基地 10 500 400 ¥80.00 棵
河南潢川峻峰花木基地 8 460 330 ¥60.00 棵
河南潢川峻峰花木基地 6 400 300 ¥18.00 棵
河南潢川峻峰花木基地 4 300 200 ¥8.00 棵
河南潢川峻峰花木基地 50 0 0 ¥7000.00 棵
河南潢川峻峰花木基地 20 650 400 ¥1500.00 棵
河南省潢川县启杰苗场 50 0 0 ¥7500.00 棵
河南省潢川县苗木花木园林苗圃场 6 400 300 ¥18.00 棵
 
版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利
苏ICP备12055197号-2