品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 信钢 | 3520 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 安钢 | 3430 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB335 | 安钢 | 3300 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 安钢 | 3330 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 邯钢 | 3760 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 安钢 | 3360 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 安钢 | 3520 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 太钢 | 3400 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 太钢 | 3350 |
冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 武钢 | 4450 |
热镀锌板 | 0.5mm | St01Z | 黄石 | 4570 |
热镀锌板 | 1.0mm | St01Z | 张家港万达 | 4710 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 3470 |
槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 3600 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3700 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3700 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3600 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3690 |
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13750-13900元/吨 | 13825 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13800-13900元/吨 | 13850 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13400-13550元/吨 | 13475 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7350-7500元/吨 | 7425 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 49200-49500元/吨 | 49350 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 49200-49380元/吨 | 49290 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 49320-49500元/吨 | 49410 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 49120-49220元/吨 | 49170 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 49380-49500元/吨 | 49440 |
版权所有2012-2013 郑州晴川计算机科技有限公司 保留所有权利 |
苏ICP备12055197号-2 |